07 12月 2011
2011年度だけの結果だけでは、レースの判断が難しいとわかりましたので、おととしのレース結果まとめも紹介したいと思います。
------------------------------------------------------------------------------
2010年 2月 7日(日) 1回東京4日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第44回共同通信杯
3歳・オープン・G3(別定) (国際)(特指) 芝 1800m 13頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 5 6 ハンソデバンド 牡 3 蛯名正義 56 1.48.2 34.0 3 472 (美)尾形充弘
2 3 3 ダノンシャンティ 牡 3 吉田豊 56 1.48.2 33.5 2 472 (栗)松田国英
3 4 5 アリゼオ 牡 3 ルメール 56 1.48.2 33.9 1 518 (美)堀宣行
4 4 4 ダイワアセット 牡 3 北村宏司 56 1.48.5 34.1 4 484 (美)的場均
5 6 9 アースステップ 牡 3 吉田隼人 56 1.48.7 34.2 9 500 (美)勢司和浩
6 5 7 タイセイレジェンド 牡 3 三浦皇成 56 1.48.7 34.0 6 522 (栗)矢作芳人
7 1 1 カワキタコマンド 牡 3 武士沢友 56 1.48.9 34.9 13 452 (美)小桧山悟
8 8 12 カシマストロング 牡 3 田中勝春 56 1.49.0 34.0 8 480 (美)高市圭二
9 2 2 ガナール 牡 3 坂井英光 56 1.49.2 34.3 12 500 [地]荒山勝徳
10 8 13 ナシュワンヒーロー 牡 3 柴山雄一 56 1.49.3 34.8 7 438 (栗)藤岡範士
11 6 8 ロジスプリング 牡 3 柴田善臣 56 1.49.5 34.5 5 470 (美)萩原清
12 7 10 タイムカード 牡 3 勝浦正樹 56 1.49.6 35.0 10 514 (美)清水英克
13 7 11 リザルヴ 牡 3 後藤浩輝 56 1.51.1 36.3 11 496 (栗)森秀行
------------------------------------------------------------------------------
LAP :12.8-11.1-12.3-12.8-12.6-12.4-11.7-11.2-11.3
通過:36.2-49.0-61.6-74.0 上り:72.0-59.2-46.6-34.2 平均:1F:12.02 / 3F:36.07
単勝 6 740
複勝 6 150 / 3 120 / 5 110
枠連 3-5 1010 (4)
馬連 03-06 1440 (4)
ワイド 03-06 370 (5)/ 05-06 230 (2)/ 03-05 150 (1)
馬単 06-03 3230 (11)
3連複 03-05-06 590 (1/286)
3連単 06-03-05 6750 (17/1716)
他重賞レースも過去データをチェックしています。
中山金杯予想
京都金杯予想
シンザン記念予想
フェアリーステークス予想
京成杯予想
07 12月 2011
共同通信杯の最近のデータから予想を分析しています。
------------------------------------------------------------------------------
2011年 2月13日(日) 1回東京6日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第45回共同通信杯
3歳・オープン・G3(別定) (国際)(特指) 芝 1800m 13頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 2 2 ナカヤマナイト 牡 3 柴田善臣 56 1.48.5 33.8 3 466 (美)二ノ宮敬
2 5 6 ユニバーサルバンク 牡 3 ベリー 56 1.48.5 34.3 6 464 (栗)松田博資
3 8 13 ディープサウンド 牡 3 蛯名正義 56 1.48.7 34.6 5 482 (美)勢司和浩
4 8 12 ベルシャザール 牡 3 デムーロ 56 1.48.8 34.3 2 540 (栗)松田国英
5 4 4 ダブルオーセブン 牡 3 戸崎圭太 56 1.48.8 33.7 11 482 [地]川島正行
6 4 5 サトノオー 牡 3 横山典弘 56 1.48.8 33.8 4 454 (美)藤沢和雄
7 6 8 ニジブルーム 牡 3 北村友一 56 1.49.1 34.0 12 480 (栗)山内研二
8 1 1 オンリーザブレイヴ 牡 3 クラスト 56 1.49.1 34.7 10 452 (栗)角居勝彦
9 7 11 ダノンバラード 牡 3 武豊 57 1.49.2 34.5 1 460 (栗)池江泰郎
10 5 7 ミヤビファルネーゼ 牡 3 吉田豊 56 1.49.4 34.8 13 470 (美)戸田博文
11 6 9 ビッグロマンス 牡 3 田中勝春 57 1.49.6 35.3 8 492 (美)河野通文
12 3 3 タツミリュウ 牡 3 江田照男 56 1.49.7 35.3 9 478 (美)矢野英一
13 7 10 ロビンフット 牡 3 後藤浩輝 57 1.50.0 35.4 7 494 (美)堀井雅広
------------------------------------------------------------------------------
LAP :13.1-11.5-12.2-12.4-12.4-12.5-11.3-11.1-12.0
通過:36.8-49.2-61.6-74.1 上り:71.7-59.3-46.9-34.4 平均:1F:12.06 / 3F:36.17
単勝 2 490
複勝 2 170 / 6 300 / 13 310
枠連 2-5 2170 (10)
馬連 02-06 2090 (12)
ワイド 02-06 720 (12)/ 02-13 680 (7)/ 06-13 1630 (17)
馬単 02-06 3680 (18)
3連複 02-06-13 5690 (18/286)
3連単 02-06-13 30970 (102/1716)
07 12月 2011
Congratulations, your blog is created !
To access the different options of your Blog, click on � Connection � : Connect yourself with the username : Admin and your password (the one you chose at the blog creation).
Once you're connected, a toolbar will be placed automatically at the top of the page, managing you to access the administration panel.
(This text is an example of an article, you can delete it as soon as you wish)